<2001年7月4日>
★この得点表は2001年7月上旬の評価です。各ホームページに目を通したつもりですが、見落としがあるかもしれません。みなさんからのご指摘をお待ちします。
| 情報公開度 | 利用のしやすさ | 市民参加を意識した 双方向性のとりくみ |
合計得点 | 備考 | ||||||||||||||||||
| 統計資料 | 総合計画 | 各種計画 | 都市計画 | プロジェクト | 条例 | 審議会等議事録公開 | その他 | わかりやすさ | 統計ダウンロード | 検索エンジン | 問い合わせメール | 各課メールアドレス | 計画策定プロセス | 首長等宛メール | 意見等への回答 | テーマ意見募集 | Eアンケート | 掲示板 | 親しみ | |||
| 津市 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 11 | 都市マス、緑マス、環境基本計画、環境共生基本条例、中勢北部サイエンスシティ |
| 四日市市 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 都市マス、図面ダウンロード |
| 伊勢市 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 都市マス |
| 松阪市 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 10 | 都市マス、緑マス他、情報公開 |
| 桑名市 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 上野市 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 都市マス、中心市街地、上野新都市、検索ページ工事中 |
| 鈴鹿市 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 12 | 地図、新庁舎への意見募集 |
| 名張市 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 都市マス、土地利用マス |
| 尾鷲市 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - |
| 亀山市 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 鳥羽市 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 鳥羽マリンタウン |
| 熊野市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 投稿情報 |
| 久居市 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 駅前再開発 |
![]()