<当初ランキング:2000年11月1日>
★この得点表は2000年10月時点の評価です。各ホームページに目を通したつもりですが、たぶん見落としがあると思われます。また、「わかりやすさ」や「親しみ」といったあたりは主観的な評価になっており、異論があることと思われます。掲示板にみなさまからのご意見をいただけるとありがたいです。ご指摘に応じてどんどん修正させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
| 情報公開度 | 利用のしやすさ | 市民参加を意識した双方向性のとりくみ | 合計得点 | 備考 | ||||||||||||||||||
| 統計資料 | 総合計画 | 各種計画 | 都市計画 | プロジェクト | 条例 | 審議会等議事録公開 | その他 | わかりやすさ | 統計ダウンロード | 検索エンジン | 問い合わせメール | 市民意見紹介 | 市長・市政宛メール | Eアンケート | テーマ意見募集 | 意見受付と回答 | 掲示板 | 手づくり | 親しみ | |||
| 岐阜市 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 都市マス、歓呼行き本計画、障害者計画 |
| 大垣市 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 12 | 住宅政策、環境基本計画、緑マス |
| 高山市 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 多治見市 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 11 | 都市マス、住マス、市街地整備基本計画、オリベストリート、オンブズパーソン制度 |
| 関市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 中津川市 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 課メール |
| 美濃市 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 瑞浪市 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 羽島市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 恵那市 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | まちづくり掲示板、都市マス、住マス、まちづくり基金 |
| 美濃加茂市 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 航空写真 |
| 土岐市 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 各務原市 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 議事録検索、公文書目録検索 |
| 可児市 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 13 | 環境基本計画、中心市街地活性化計画、市民公益活動情報 |
![]()