<当初ランキング:2000年9月12日>
第2弾として、愛知県の57町村を対象に評価してみました。ホームページがないところが20町村あるので37町村が対象です。観光案内などに利用しているものが多く、まちづくりという点では十分に活用しているとはいえないものが多かったようです。
| 得点 | 評 価 | ||
| 第1位 | 足助町 | 7 | まちづくりの先進地として有名なだけあって、「まちづくり年表」が作成されているところはさすがです。コウロゲのプロジェクト紹介もあり、情報公開度は高い。残念なのは、掲示板など市民参加のとりくみが少ない点。全国に足助ファンが存在することを考えると、まちづくりをテーマとする掲示板のとりくみは有益だと思うのですが…。 |
| 第2位 | 大口町 | 6 | 統計資料や総合計画のみならず、NPO活動促進条例も掲載されています。町内企業から5年間の期限付きで提供を受けた土地を活用し、大きな夢を描こうという「夢キャンバス2001」の取り組みに注目。この事業を担当されている職員の方が運営されているホームページ「ふるさとの川 五条川」では掲示板も設置されています。 |
| 同 | 田原町 | 6 | 愛知県(57町村)で唯一検索エンジンが設置されています。情報別目次、組織別目次、施設別目次、ライフステージ別目次、統計別目次、申請書別目次、イベント別目次と7つもの目次があり、いろいろなニーズに対応して情報をさがせるような工夫が行われています。 |
| 第4位 | 武豊町 | 5 | 愛知県(57町村)で唯一掲示板が設置されています。やや利用が少ないのが残念。「たけとよの輪」として武豊町民(町内在住者・出身者)の作成したホームページにリンクしているところに親しみを感じます。 |
| 番外 | 師勝町 | 4 | 行政の取り組みの話しや職務上の専門知識などについて町職員を講師として派遣する「まちづくり出前講座」が設けられています。また、「ご近所のまち自慢を探せ!」としてスゴイ技能やユニークな特技及び自慢となる物をもっている方を認定する事業が平成9年度より行われており、60人が認定されています。顔写真も掲載されており、親しみを感じます。 |
注:番外は得点では劣るもののユニークなとりくみをしているものとして特筆できるものです。
![]()