<当初ランキングの更新:公開日:2000年8月11日/最終更新日:2001年2月23日>
★この得点表は2000年7〜8月にかけての評価です。各ホームページに目を通したつもりですが、たぶん見落としがあると思われます。また、「わかりやすさ」や「親しみ」といったあたりは主観的な評価になっており、異論があることと思われます。みなさまからのご意見をいただけるとありがたいです。ご指摘に応じてどんどん修正させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
| 情報公開度 | 利用のしやすさ | 市民参加を意識した双方向性のとりくみ | 合計得点 | 備考 | ||||||||||||||||||
| 統計資料 | 総合計画 | 各種計画 | 都市計画 | プロジェクト | 条例 | 審議会等議事録公開 | その他 | わかりやすさ | 統計ダウンロード | 検索エンジン | 問い合わせメール | 市民意見紹介 | 市長・市政宛メール | Eアンケート | テーマ意見募集 | 意見受付と回答 | 掲示板 | 手づくり | 親しみ | |||
| 名古屋市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 12 | 緑マス |
| 豊橋市 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 都市マス |
| 岡崎市 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 12 | 中心市街地、緑マス |
| 一宮市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 瀬戸市 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 尾張瀬戸駅前再開発 |
| 半田市 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 赤煉瓦 |
| 春日井市 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 9 | - |
| 豊川市 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 中心市街地 |
| 津島市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 碧南市 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 11 | - |
| 刈谷市 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - |
| 豊田市 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 中心市街地 |
| 安城市 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 中心市街地、風景づくり |
| 西尾市 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - |
| 蒲郡市 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - |
| 犬山市 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 8 | 都市マス、緑マス、市民団体リスト |
| 常滑市 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 人まち |
| 江南市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 尾西市 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 小牧市 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 稲沢市 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - |
| 新城市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 東海市 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 大府市 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 知多市 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 9 | 人まち |
| 知立市 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 8 | 課の紹介 |
| 尾張旭市 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 花いっぱいのまちづくり |
| 高浜市 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 7 | - |
| 岩倉市 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 音楽のあるまちづくり |
| 豊明市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 日進市 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - |
![]()