<2001年6月15日>
★この得点表は2001年6月中旬の評価です。各ホームページに目を通したつもりですが、見落としがあるかもしれません。みなさんからのご指摘をお待ちします。
| 情報公開度 | 利用のしやすさ | 市民参加を意識した双方向性のとりくみ | 合計得点 | 備 考 | ||||||||||||||||||
| 統計資料 | 総合計画 | 各種計画 | 都市計画 | プロジェクト | 条例 | 審議会等議事録公開 | その他 | わかりやすさ | 統計ダウンロード | 検索エンジン | 問い合わせメール | 各課メールアドレス | 計画策定プロセス | 首長等宛メール | 意見等への回答 | テーマ意見募集 | Eアンケート | 掲示板 | 親しみ | |||
| 名古屋市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 13 | みどりの基本計画 |
| 豊橋市 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 都市マス |
| 岡崎市 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 11 | 中心市街地、緑マス |
| 一宮市 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 市民参加のまちづくり |
| 瀬戸市 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | フィールドミュージアム構想、駅ビルWG |
| 半田市 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 人まち、赤煉瓦 |
| 春日井市 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 12 | 中心市街地、勝川駅周辺整備、東部丘陵整備 |
| 豊川市 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 中心市街地、市町村合併 |
| 津島市 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 碧南市 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 14 | - |
| 刈谷市 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 豊田市 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 12 | 中心市街地、都市景観基本計画、環境基本計画 |
| 安城市 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 8 | 中心市街地、環境基本計画、風景づくり |
| 西尾市 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 8 | - |
| 蒲郡市 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 10 | ラグーナ蒲郡、部長のページ |
| 犬山市 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 13 | 都市マス、緑マス、中心市街地、駅西再整備、市民団体リスト |
| 常滑市 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 人まち |
| 江南市 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 尾西市 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 小牧市 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 地区計画 |
| 稲沢市 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 稲沢駅周辺開発 |
| 新城市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 東海市 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 大府市 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | - |
| 知多市 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 人まち |
| 知立市 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 実施計画、連立、課の紹介 |
| 尾張旭市 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 区画整理、花いっぱいのまちづくり |
| 高浜市 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - |
| 岩倉市 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 音楽のあるまちづくり |
| 豊明市 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 環境基本計画 |
| 日進市 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 7 | 市民活動推進 |
![]()